⛅鞍山多云0~6℃北京 9/-2℃上海 17/6℃广州 26/14℃深圳 26/14℃杭州 19/7℃成都 18/9℃全国天气 »登录
海量收录内容 16分类频道

宁晋县东部赛区(黄儿营)特比环第三关530公里集鸽清单

来源 中信网各地信鸽协会 发布 2026-11-05 阅读 103 次 字数 33513

宁晋县东部赛区(黄儿营)特比环第三关530公里集鸽清单

2026-11-5 19:13:56

26年东部赛区第三关集鸽清单

序号 棚号 鸽主 地区 足环号 赛鸽资料 集鸽时间

1 000017 耿会昭 2026-03-3700341 雄性-灰-黄 2026-11-05 19:07:49

2 000017 耿会昭 2026-03-3700408 雌性-雨点-砂 2026-11-05 19:07:34

3 000017 耿会昭 2026-03-3700343 雌性-灰-黄 2026-11-05 19:07:24

4 000017 耿会昭 2026-03-3700333 雌性-灰-黄 2026-11-05 19:07:13

5 000017 耿会昭 2026-03-3700453 雌性-雨点-砂 2026-11-05 19:07:01

6 000017 耿会昭 2026-03-3700443 雄性-灰花-黄 2026-11-05 19:06:50

7 000017 耿会昭 2026-03-3700413 雄性-灰-砂 2026-11-05 19:06:39

8 000017 耿会昭 2026-03-3700317 雄性-雨点-砂 2026-11-05 19:06:26

9 000017 耿会昭 2026-03-3700325 雌性-灰-黄 2026-11-05 19:06:13

10 000017 耿会昭 2026-03-3700439 雌性-雨点-砂 2026-11-05 19:06:03

11 000017 耿会昭 2026-03-3700391 雌性-灰-砂 2026-11-05 19:05:53

12 000017 耿会昭 2026-03-3700379 雄性-雨点-黄 2026-11-05 19:05:42

13 000068 杨立钊 2026-03-3700472 雌性-灰-黄 2026-11-05 19:05:18

14 000068 杨立钊 2026-03-3700468 雌性-灰-砂 2026-11-05 19:05:04

15 000068 杨立钊 2026-03-3700466 雌性-灰-黄 2026-11-05 19:04:54

16 000068 杨立钊 2026-03-3700483 雄性-灰-黄 2026-11-05 19:04:42

17 000037 边鹏飞 2026-03-3701826 雌性-绛花-砂 2026-11-05 19:03:14

18 000037 边鹏飞 2026-03-3701843 雄性-灰-砂 2026-11-05 19:03:02

19 000037 边鹏飞 2026-03-3701859 雌性-灰-砂 2026-11-05 19:02:52

20 000036 孙士权 2026-03-3701666 雄性-灰-砂 2026-11-05 19:02:48

21 000037 边鹏飞 2026-03-3701831 雄性-灰白条-砂 2026-11-05 19:02:44

22 000037 边鹏飞 2026-03-3701848 雌性-雨花-黄 2026-11-05 19:02:34

23 000036 孙士权 2026-03-3701652 雄性-雨点-砂 2026-11-05 19:02:32

24 000037 边鹏飞 2026-03-3701872 雄性-雨白条-黄 2026-11-05 19:02:25

25 000036 孙士权 2026-03-3701627 雄性-灰-砂 2026-11-05 19:02:16

26 000037 边鹏飞 2026-03-3701889 雄性-雨点-黄 2026-11-05 19:02:11

27 000037 边鹏飞 2026-03-3701883 雌性-花-砂 2026-11-05 19:02:04

28 000036 孙士权 2026-03-3701632 雄性-灰-砂 2026-11-05 19:02:03

29 000006 宇航物流 2026-03-3700593 雌性-灰-砂 2026-11-05 19:01:38

30 000006 宇航物流 2026-03-3700567 雌性-雨白条-砂 2026-11-05 19:01:28

31 000099 颜氏赛鸽-颜庆安 2026-03-3706234 雄性-红楞-砂 2026-11-05 19:01:22

32 000006 宇航物流 2026-03-3700528 雄性-灰-黄 2026-11-05 19:01:18

33 000006 宇航物流 2026-03-3700527 雄性-雨点-砂 2026-11-05 19:01:07

34 000099 颜氏赛鸽-颜庆安 2026-03-3706244 雌性-红楞-黄 2026-11-05 19:00:51

35 000006 宇航物流 2026-03-3700522 雌性-灰-砂 2026-11-05 19:00:47

36 000006 宇航物流 2026-03-3700573 雄性-黑-砂 2026-11-05 19:00:37

37 000099 颜氏赛鸽-颜庆安 2026-03-3706248 雄性-雨点-砂 2026-11-05 19:00:37

38 000006 宇航物流 2026-03-3700595 雄性-雨点-黄 2026-11-05 19:00:30

39 000020 孙淑显 2026-03-3706094 雄性-雨点-黄 2026-11-05 19:00:06

40 000051 张丽涛 2026-03-3702367 雄性-灰-黄 2026-11-05 19:00:02

41 000051 张丽涛 2026-03-3702366 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:59:54

42 000020 孙淑显 2026-03-3706081 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:59:54

43 000051 张丽涛 2026-03-3702382 雄性-麒麟花-砂 2026-11-05 18:59:45

44 000020 孙淑显 2026-03-3706088 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:59:44

45 000051 张丽涛 2026-03-3702375 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:59:35

46 000079 王府博翼 2026-03-3706988 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:59:23

47 000149 刘亮 2026-03-3703594 雌性-花-黄 2026-11-05 18:59:14

48 000079 王府博翼 2026-03-3706971 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:59:12

49 000079 王府博翼 2026-03-3706977 雌性-灰白条-黄 2026-11-05 18:59:02

50 000122 李春辉 2026-03-3703979 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:58:53

51 000079 王府博翼 2026-03-3706993 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:58:48

52 000122 李春辉 2026-03-3703966 雌性-灰白条-黄 2026-11-05 18:58:37

53 000122 李春辉 2026-03-3703974 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:58:19

54 000080 孙哲 2026-03-3706898 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:58:12

55 000122 李春辉 2026-03-3703963 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:58:03

56 000122 李春辉 2026-03-3703971 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:57:54

57 000080 孙哲 2026-03-3706895 雄性-红楞-砂 2026-11-05 18:57:52

58 000122 李春辉 2026-03-3703976 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:57:37

59 000080 孙哲 2026-03-3706880 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:57:35

60 000080 孙哲 2026-03-3706881 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:57:21

61 000122 李春辉 2026-03-3703967 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:57:20

62 000080 孙哲 2026-03-3706866 雄性-红楞-砂 2026-11-05 18:57:06

63 000084 金源鸽舍 2026-03-3705304 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:56:50

64 000084 金源鸽舍 2026-03-3705323 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:56:41

65 000065 李会友 2026-03-3703989 雄性-灰花-黄 2026-11-05 18:56:26

66 000084 金源鸽舍 2026-03-3705311 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:56:25

67 000065 李会友 2026-03-3703994 雄性-灰白条-黄 2026-11-05 18:56:15

68 000084 金源鸽舍 2026-03-3705301 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:56:09

69 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703135 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:55:54

70 000101 鹏翔+豪泰鸽舍 2026-03-3705348 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:55:52

71 000084 金源鸽舍 2026-03-3705330 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:55:45

72 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703138 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:55:44

73 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703148 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:55:34

74 000088 福扬鸽舍 2026-03-3705340 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:55:27

75 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703149 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:55:24

76 000101 鹏翔+豪泰鸽舍 2026-03-3705350 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:55:18

77 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703107 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:55:15

78 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703108 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:55:02

79 000092 刘西波 2026-03-3704134 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:54:52

80 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703122 雄性-绛-砂 2026-11-05 18:54:51

81 000092 刘西波 2026-03-3704151 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:54:42

82 000137 李占江+任鹏飞 2026-03-3703147 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:54:39

83 000092 刘西波 2026-03-3704106 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:54:34

84 000092 刘西波 2026-03-3704118 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:54:27

85 000069 张世卓 2026-03-3702865 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:54:20

86 000092 刘西波 2026-03-3704125 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:54:20

87 000092 刘西波 2026-03-3704131 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:54:13

88 000092 刘西波 2026-03-3704119 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:54:05

89 000069 张世卓 2026-03-3702855 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:54:01

90 000092 刘西波 2026-03-3704115 雄性-雨花-黄 2026-11-05 18:53:55

91 000092 刘西波 2026-03-3704137 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:53:46

92 000069 张世卓 2026-03-3702846 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:53:43

93 000092 刘西波 2026-03-3704144 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:53:35

94 000069 张世卓 2026-03-3702868 雌性-绛-砂 2026-11-05 18:53:26

95 000092 刘西波 2026-03-3704103 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:53:26

96 000069 张世卓 2026-03-3702875 雄性-红轮-砂 2026-11-05 18:53:09

97 000106 高浩勇 2026-03-3705189 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:52:56

98 000092 刘西波 2026-03-3704108 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:52:53

99 000092 刘西波 2026-03-3704126 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:52:43

100 000092 刘西波 2026-03-3704160 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:52:32

101 000035 孟清超 2026-03-3706124 雄性-雨白条-黄 2026-11-05 18:52:29

102 000092 刘西波 2026-03-3704101 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:52:24

103 000035 孟清超 2026-03-3706146 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:52:18

104 000035 孟清超 2026-03-3706136 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:52:09

105 000031 李荣飞 2026-03-3706928 雄性-花-黄 2026-11-05 18:51:56

106 000035 孟清超 2026-03-3706111 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:51:55

107 000035 孟清超 2026-03-3706120 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:51:46

108 000031 李荣飞 2026-03-3706919 雌性-雨白条-砂 2026-11-05 18:51:45

109 000031 李荣飞 2026-03-3706910 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:51:35

110 000031 李荣飞 2026-03-3706913 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:51:25

111 000031 李荣飞 2026-03-3706905 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:51:15

112 000031 李荣飞 2026-03-3706922 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:51:06

113 000056 黄召 2026-03-3703653 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:51:00

114 000031 李荣飞 2026-03-3706902 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:50:56

115 000056 黄召 2026-03-3703682 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:50:46

116 000107 温晓辉 2026-03-3705293 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:50:33

117 000056 黄召 2026-03-3703676 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:50:32

118 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701046 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:50:17

119 000056 黄召 2026-03-3703695 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:50:16

120 000056 黄召 2026-03-3703686 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:50:03

121 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701040 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:49:58

122 000056 黄召 2026-03-3703678 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:49:51

123 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701094 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:49:47

124 000056 黄召 2026-03-3703687 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:49:40

125 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701009 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:49:39

126 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701072 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:49:30

127 000056 黄召 2026-03-3703654 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:49:28

128 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701107 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:49:21

129 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701116 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:49:07

130 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701125 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:48:57

131 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701041 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:48:48

132 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701016 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:48:28

133 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701047 雄性-麒麟花-砂 2026-11-05 18:48:19

134 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701119 雌性-麒麟花-砂 2026-11-05 18:48:09

135 000013 田良星张淼 2026-03-3706607 雄性-红楞-砂 2026-11-05 18:48:08

136 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701095 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:47:59

137 000013 田良星张淼 2026-03-3706567 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:47:59

138 000013 田良星张淼 2026-03-3706585 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:47:51

139 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701092 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:47:43

140 000013 田良星张淼 2026-03-3706648 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:47:40

141 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701102 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:47:34

142 000013 田良星张淼 2026-03-3706663 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:47:31

143 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701122 雄性-麒麟花-黄 2026-11-05 18:47:23

144 000013 田良星张淼 2026-03-3706660 雄性-雨白条-黄 2026-11-05 18:47:22

145 000013 田良星张淼 2026-03-3706649 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:47:11

146 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701135 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:47:05

147 000013 田良星张淼 2026-03-3706559 雄性-灰花-黄 2026-11-05 18:47:02

148 000013 田良星张淼 2026-03-3706619 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:46:49

149 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701131 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:46:39

150 000013 田良星张淼 2026-03-3706568 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:46:39

151 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701035 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:46:30

152 000013 田良星张淼 2026-03-3706700 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:46:29

153 000013 田良星张淼 2026-03-3706566 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:46:21

154 000013 田良星张淼 2026-03-3706591 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:46:12

155 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701141 雄性-绛-砂 2026-11-05 18:46:07

156 000013 田良星张淼 2026-03-3706698 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:46:03

157 000013 田良星张淼 2026-03-3706639 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:45:54

158 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701068 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:45:47

159 000013 田良星张淼 2026-03-3706592 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:45:44

160 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701083 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:45:28

161 000064 刘东哲 2026-03-3705138 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:45:28

162 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701059 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:45:21

163 000064 刘东哲 2026-03-3705131 雌性-灰花-黄 2026-11-05 18:45:21

164 000001 菲凡鸽舍 2026-03-3701114 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:45:12

165 000118 寇青华 2026-03-3700888 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:45:05

166 000103 王建波 2026-03-3703392 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:44:54

167 000118 寇青华 2026-03-3700892 雄性-石斑-砂 2026-11-05 18:44:52

168 000104 王全方 2026-03-3703511 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:44:44

169 000118 寇青华 2026-03-3700897 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:44:42

170 000113 闫素宁 2026-03-3703561 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:44:34

171 000082 王兆瑞 2026-03-3700925 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:44:31

172 000113 闫素宁 2026-03-3703568 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:44:26

173 000082 王兆瑞 2026-03-3700921 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:44:22

174 000113 闫素宁 2026-03-3703549 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:44:17

175 000082 王兆瑞 2026-03-3700934 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:44:10

176 000113 闫素宁 2026-03-3703566 雄性-灰花-黄 2026-11-05 18:44:10

177 000113 闫素宁 2026-03-3703575 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:44:02

178 000082 王兆瑞 2026-03-3700941 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:43:58

179 000113 闫素宁 2026-03-3703551 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:43:53

180 000082 王兆瑞 2026-03-3700939 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:43:47

181 000113 闫素宁 2026-03-3703543 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:43:45

182 000104 王全方 2026-03-3703527 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:43:37

183 000113 闫素宁 2026-03-3703554 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:43:28

184 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703882 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:43:13

185 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702579 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:43:11

186 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702597 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:43:00

187 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703894 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:43:00

188 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702551 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:42:51

189 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703864 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:42:51

190 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702544 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:42:43

191 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703879 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:42:42

192 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702519 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:42:35

193 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703855 雌性-雨花-砂 2026-11-05 18:42:33

194 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702573 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:42:27

195 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703852 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:42:25

196 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702564 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:42:19

197 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703845 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:42:16

198 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702589 雌性-灰花-黄 2026-11-05 18:42:11

199 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703885 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:42:05

200 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702571 雄性-花-黄 2026-11-05 18:42:03

201 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702545 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:41:56

202 000120 鼎峰鸽业+王宗军 2026-03-3703886 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:41:49

203 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702542 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:41:48

204 000009 南昌专线赵大军 2026-03-3702514 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:41:39

205 000081 王建召 2026-03-3706810 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:41:34

206 000081 王建召 2026-03-3706830 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:41:10

207 000096 鑫晟源 2026-03-3707625 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:41:10

208 000131 李春强 2026-03-3702137 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:40:58

209 000081 王建召 2026-03-3706821 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:40:51

210 000131 李春强 2026-03-3702101 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:40:45

211 000081 王建召 2026-03-3706801 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:40:29

212 000016 张保冲 2026-03-3702918 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:40:27

213 000016 张保冲 2026-03-3702927 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:40:21

214 000016 张保冲 2026-03-3702911 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:40:12

215 000081 王建召 2026-03-3706828 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:40:08

216 000016 张保冲 2026-03-3702992 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:40:06

217 000016 张保冲 2026-03-3702987 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:39:58

218 000016 张保冲 2026-03-3702997 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:39:52

219 000016 张保冲 2026-03-3702901 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:39:45

220 000081 王建召 2026-03-3706837 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:39:45

221 000081 王建召 2026-03-3706808 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:39:28

222 000016 张保冲 2026-03-3702984 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:39:19

223 000081 王建召 2026-03-3706806 雄性-灰白条-砂 2026-11-05 18:39:11

224 000016 张保冲 2026-03-3702896 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:39:10

225 000016 张保冲 2026-03-3702977 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:39:03

226 000016 张保冲 2026-03-3702945 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:38:51

227 000081 王建召 2026-03-3706805 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:38:45

228 000016 张保冲 2026-03-3702976 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:38:44

229 000016 张保冲 2026-03-3702993 雄性-雨白条-黄 2026-11-05 18:38:35

230 000016 张保冲 2026-03-3702983 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:38:26

231 000016 张保冲 2026-03-3702942 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:38:18

232 000134 冀豫翔冠王永建 2026-03-3702796 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:38:07

233 000134 冀豫翔冠王永建 2026-03-3702793 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:38:00

234 000008 刘晓奇 2026-03-3701775 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:37:52

235 000008 刘晓奇 2026-03-3701725 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:37:31

236 000111 伟伟 2026-03-3703333 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:37:13

237 000098 白云朋 2026-03-3703741 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:37:12

238 000098 白云朋 2026-03-3703730 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:37:04

239 000008 刘晓奇 2026-03-3701745 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:37:02

240 000008 刘晓奇 2026-03-3701749 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:36:42

241 000098 白云朋 2026-03-3703734 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:36:30

242 000008 刘晓奇 2026-03-3701735 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:36:22

243 000098 白云朋 2026-03-3703750 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:36:21

244 000098 白云朋 2026-03-3703731 雄性-灰白条-黄 2026-11-05 18:36:11

245 000008 刘晓奇 2026-03-3701798 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:36:05

246 000098 白云朋 2026-03-3703748 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:36:00

247 000008 刘晓奇 2026-03-3701790 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:35:44

248 000124 飞跃赛鸽-王彦飞 2026-03-3701284 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:35:38

249 000123 孙江涛 2026-03-3703032 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:35:27

250 000123 孙江涛 2026-03-3703038 雄性-花-黄 2026-11-05 18:35:15

251 000111 伟伟 2026-03-3703341 雄性-绛-黄 2026-11-05 18:35:15

252 000111 伟伟 2026-03-3703313 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:35:04

253 000123 孙江涛 2026-03-3703026 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:35:03

254 000111 伟伟 2026-03-3703306 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:34:54

255 000123 孙江涛 2026-03-3703036 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:34:53

256 000123 孙江涛 2026-03-3703024 雄性-红楞-砂 2026-11-05 18:34:43

257 000123 孙江涛 2026-03-3703040 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:34:32

258 000030 袁猛 2026-03-3701371 雌性-灰白条-砂 2026-11-05 18:34:27

259 000030 袁猛 2026-03-3701390 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:34:14

260 000054 孙硕+苏业 2026-03-3703196 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:34:09

261 000027 侯则建 2026-03-3701152 雌性-花-黄 2026-11-05 18:34:01

262 000030 袁猛 2026-03-3701387 雄性-灰花-砂 2026-11-05 18:33:53

263 000030 袁猛 2026-03-3701363 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:33:30

264 000139 众友联队江子健 2026-03-3702713 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:33:30

265 000139 众友联队江子健 2026-03-3702710 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:33:21

266 000030 袁猛 2026-03-3701385 雌性-雨花-牛 2026-11-05 18:33:20

267 000139 众友联队江子健 2026-03-3702715 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:33:14

268 000030 袁猛 2026-03-3701373 雄性-黑-砂 2026-11-05 18:33:11

269 000139 众友联队江子健 2026-03-3702701 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:33:04

270 000145 游龙鸽舍-江建龙 2026-03-3703017 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:32:42

271 000145 游龙鸽舍-江建龙 2026-03-3703013 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:32:33

272 000102 江涛 2026-03-3700860 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:32:26

273 000066 李文强 2026-03-3704576 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:32:17

274 000066 李文强 2026-03-3705669 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:32:07

275 000066 李文强 2026-03-3704572 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:31:59

276 000140 刘建昌 2026-03-3702460 雄性-灰花-黄 2026-11-05 18:31:58

277 000093 闫小虎 2026-03-3704560 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:31:51

278 000140 刘建昌 2026-03-3702458 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:31:45

279 000066 李文强 2026-03-3705654 雌性-灰白条-黄 2026-11-05 18:31:35

280 000140 刘建昌 2026-03-3702445 雌性-麒麟花-砂 2026-11-05 18:31:33

281 000066 李文强 2026-03-3705667 雄性-石板白条-黄 2026-11-05 18:31:26

282 000140 刘建昌 2026-03-3702459 雄性-黑-黄 2026-11-05 18:31:24

283 000102 江涛 2026-03-3700811 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:31:17

284 000142 张志良 2026-03-3702437 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:31:11

285 000066 李文强 2026-03-3705693 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:31:08

286 000142 张志良 2026-03-3702426 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:31:02

287 000093 闫小虎 2026-03-3704553 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:30:58

288 000143 张鹏 2026-03-3703935 雌性-灰白条-黄 2026-11-05 18:30:54

289 000141 刘建朋 2026-03-3702416 雌性-雨点-黄 2026-11-05 18:30:41

290 000066 李文强 2026-03-3705698 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:30:40

291 000141 刘建朋 2026-03-3702420 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:30:34

292 000143 张鹏 2026-03-3703917 雌性-灰-砂 2026-11-05 18:30:23

293 000028 傅曾赛鸽-付曾 2026-03-3701806 雄性-灰白条-砂 2026-11-05 18:30:22

294 000141 刘建朋 2026-03-3702401 雄性-黑-黄 2026-11-05 18:30:14

295 000028 傅曾赛鸽-付曾 2026-03-3701804 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:30:07

296 000142 张志良 2026-03-3702439 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:30:06

297 000141 刘建朋 2026-03-3702414 雄性-雨点-黄 2026-11-05 18:29:57

298 000028 傅曾赛鸽-付曾 2026-03-3701812 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:29:50

299 000141 刘建朋 2026-03-3702410 雄性-灰-砂 2026-11-05 18:29:48

300 000091 友恒铝材付志方 2026-03-3703714 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:29:28

301 000038 江德成 2026-03-3701309 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:29:17

302 000038 江德成 2026-03-3701319 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:29:07

303 000095 河北冀宁鸽具 2026-03-3705621 雌性-灰-黄 2026-11-05 18:29:00

304 000085 河北亨特 2026-03-3700617 雌性-雨点-砂 2026-11-05 18:28:51

305 000095 河北冀宁鸽具 2026-03-3705633 雄性-雨点-砂 2026-11-05 18:28:48

306 000085 河北亨特 2026-03-3700607 雄性-灰白条-黄 2026-11-05 18:28:43

307 000085 河北亨特 2026-03-3700649 雄性-灰-黄 2026-11-05 18:28:35

308 000114 忠献 2026-03-3704337 雄性-石斑-黄 2026-11-05 18:28:30

